Rapide de Ramonvillle 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   IWANESKO Alexandre 2440 Jun FRA MPY +25B +29N +21B +4N +3B =2N +5B 6,5 35,5 2582 27 2552
2   FANTINEL Thibault 2180 Jun FRA AQU +26N +61B +19N +17B +12N =1B +6N 6,5 30 2463 27 2504
3 f FRANCA Ricardo Bedin 2430 Sen BRA MPY +39N +23B +7N +8B -1N +17B +9N 6 32,5 2438 25  
4   DALOZ Jean-Michel 2140 Sen FRA MPY +63N +27B +13N -1B +23N +22B +17N 6 28,5 2235 24 2267
5 f DIMITROV Christo 2160 Sen FRA PRO +35B -20N +34B +11N +13B +7B -1N 5 32 2118 21 2089
6   LAURAIN Dominique 2270 Sen FRA AQU +44B =14N +24B =20N +19B +8N -2B 5 31 2159 22 2108
7   CUALLADO Stephane 2010 Sen FRA MPY +31N +36B -3B +28N +18B -5N +19B 5 30,5 2079 21 2129
8   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2120 Sen FRA MPY +42N +15B +38N -3N +14B -6B +27N 5 30 2126 22 2117
9   FRIT Philippe 1980 Sen FRA MPY -18B +50N +39B +30N +20B +24N -3B 5 28 1996 20 2005
10   CESBRON Guy 2030 Sen FRA MPY +46B -18N -40B +25N +44B +28N +20B 5 25 1898 17 1811
11   MOREAU Emilien 1830 Sen FRA MPY -55B +47N +66B -5B +42N +21N +18B 5 23 1880 17 1860
12   HUCHET Francois 2130 Sen FRA MPY +53B +28N =20B +21N -2B -19N +36B 4,5 28,5 2024 20,5 2004
13   TOULLEC Renan 1970 Cad FRA MPY +50B +55N -4B +40N -5N =16B +22N 4,5 27,5 1936 19 1919
14   MARTY Brice 1840 Sen FRA MPY +56N =6B =22N +38B -8N =36B +35N 4,5 26 1884 18,5 1910
15   RIVIERE Jean-Christophe 1840 Sen FRA MPY +32B -8N +45B +55N -17N =30B +33N 4,5 26 1852 18 1893
16   JARLAUD Lucas 1820 Cad FRA MPY +59B -21N -41B +50N +46B =13N +37B 4,5 22,5 1783 16 1765
17   COHEN Loic 2090 Vet FRA MPY +66B +30N +18B -2N +15B -3N -4B 4 33 1946 21 1987
18   BROLY Marine 1570 Ben FRA MPY +9N +10B -17N +27B -7N +23B -11N 4 32 1928 19 2155
19   ROUVERET Philippe 1980 Sen FRA MPY +33N +40B -2B +35N -6N +12B -7N 4 31 2001 19 2023
20   STEFFENS David 1840 Sen FRA MPY +51N +5B =12N =6B -9N +26B -10N 4 31 2000 19,5 2039
21   POKEE Anne 2050 Sen FRA MPY +41N +16B -1N -12B +39N -11B +44N 4 29,5 1948 17  
22   RANC Florian 1700 Sen FRA MPY +57B =24N =14B +29N +34B -4N -13B 4 28 1887 19,5 1921
23   HALEJCIO Adrien 1900 Sen FRA MPY +47B -3N +44B +41N -4B -18N +46B 4 28 1830 17 1801
24   SANCHEZ Nicolas 1960 Sen FRA MPY +60N =22B -6N +26B +33N -9B =30N 4 27,5 1854 17,5 1863
25   RIEUBLAND Benjamin 1700 Sen FRA AQU -1N =33B +37N -10B =31N +56B +41N 4 27,5 1727 12,5 1803
26   BRISOT Cyril 1660 Sen FRA MPY -2B +67N +48B -24N +29B -20N +43B 4 25 1877 15 1945
27   LAMARCHE Quentin 1850 Min FRA MPY +67B -4N +42B -18N +45B +40N -8B 4 25 1820 17 1814
28   MOREAU Philippe 1820 Sen FRA MPY +54N -12B +56N -7B +38N -10B +42N 4 25 1802 16 1819
29   ANTOINE Mathurin 1850 Sen FRA MPY +62N -1B +63N -22B -26N +38B +39N 4 24 1754 15 1715
30   ARTIS Francois 1780 Sen FRA MPY +52N -17B +57N -9B +58B =15N =24B 4 23 1746 16,5 1753
31   BOUTILLON Nathanael 1620 Ben FRA MPY -7B =64N -43B +65N =25B +55N +40B 4 19,5 1670 11,5 1641
32   NATIVEL Eric 1399 Sen FRA MPY -15N -63B -60N +67B +61N +45B +53N 4 16,5 1714 10 1699
33   MONTELLE Thomas 1550 Sen FRA MPY -19B =25N +64B +43N -24B +34N -15B 3,5 24,5 1761 14 1784
34   DURBIZE Patrick 1760 Vet FRA MPY =49N +37B -5N +52B -22N -33B +51N 3,5 24 1582 14,5  
35   CHARRUYER Baptiste 1660 Sen FRA MPY -5N +62B +61N -19B +48B =43N -14B 3,5 23,5 1836 15 1862
36   JARLAUD Levi 1800 Sen FRA MPY +58B -7N -55B +47N +41B =14N -12N 3,5 23,5 1720 15 1686
37   HUGUET Laurent 1330 Sen FRA MPY =43B -34N -25B +64N +55B +48N -16N 3,5 21,5 1567 12,5 1895
38   MOREAU Maximilien 1510 Cad FRA MPY +48B +43N -8B -14N -28B -29N +59B 3 25 1716 14 1759
39   BROLY Mathilde 1690 Pup FRA MPY -3B +65N -9N +62B -21B +50N -29B 3 25 1710 12 1694
40   DE BIASI Robert 1770 Vet FRA MPY +64B -19N +10N -13B +57N -27B -31N 3 24,5 1705 15 1653
41   STRUB Bruno 1640 Sen FRA MPY -21B +58N +16N -23B -36N +49B -25B 3 24,5 1638 13 1637
42   BOUET Arnaud 1640 Min FRA MPY -8B +59N -27N +54B -11B +62N -28B 3 24 1600 12 1593
43   GOMEZ Jean-Pierre 1820 Sen FRA MPY =37N -38B +31N -33B +52N =35B -26N 3 24 1522 12,5 1473
44   VERWAERDE Jolanthe 1670 Min FRA MPY -6N +60B -23N +56B -10N +58B -21B 3 23,5 1695 12  
45   DEHAINE Guy 1640 Sen FRA MPY   +51B -15N +49B -27N -32N +55B 3 23,5 1584 11 1549
46   BRAND Jean-Claude 1630 Sen FRA MPY -10N =52B =49N +61B -16N +57B -23N 3 22,5 1601 11,5 1586
47   LOPEZ Alexandre 1510 Sen FRA MPY -23N -11B +51N -36B -49N +52B +57N 3 22 1491 8 1489
48   PINAULT Mailys 1900 Cad FRA MPY -38N +49B -26N +60B -35N -37B +56N 3 21 1530 11 1313
49   FAISANT Antoine 1210 Ben FRA MPY =34B -48N =46B -45N +47B -41N +62B 3 21 1482 10 1766
50   DORLEAC Joel 1530 Sen FRA MPY -13N -9B +67N -16B +59N -39B +58N 3 20,5 1565 9 1538
51   BLOND Jerome 1380 Sen FRA MPY -20B -45N -47B =53N +64B +54N -34B 2,5 20,5 1441 7 1471
52   DESENCLOS Florian 1290 Ben FRA MPY -30B =46N +53B -34N -43B -47N +65B 2,5 20 1491 9  
53   GRIMAULT Nathan 1660 Ben FRA MPY -12N -56B -52N =51B +67N +60B -32B 2,5 18 1446 7 1347
54   PREST Vincent 1320 Cad FRA MPY -28B -66N +65B -42N =60N -51B +63N 2,5 16 1464 7,5 1421
55   SMADJA Paul 1340 Ben FRA MPY +11N -13B +36N -15B -37N -31B -45N 2 28,5 1462 12 1573
56   LLAMAS Carlos 1399 Sen FRA MPY -14B +53N -28B -44N +66B -25N -48B 2 23 1554 9 1588
57   FERNANDEZ Theau 1210 Pup FRA MPY -22N EXE -30B +66N -40B -46N -47B 2 22,5 1398 9 1431
58   VEYSSIERE Guy 1320 Sen FRA MPY -36N -41B EXE +63B -30N -44N -50B 2 21,5 1367 8  
59   JARLAUD Jean-Luc 1320 Sen FRA MPY -16N -42B -62N EXE -50B +61B -38N 2 21 1301 5 1355
60   LANDES Rene 1520 Vet FRA MPY -24B -44N +32B -48N =54B -53N =64B 2 20,5 1471 7 1441
61   BEDEL Jean 1870 Vet FRA MPY +65B